📲 Siga o A10+ no Instagram, Facebook e Twitter.
O Ministério da Saúde vai destinar R$ 5,3 milhões para incremento do recurso financeiro federal do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Cbaf) no Sistema Único de Saúde (SUS) para o estado do Piauí. A iniciativa contempla medicamentos que tratam sintomas da dengue e outras doenças que acometem a população brasileira na Atenção Primária à Saúde.
Os recursos para o Cbaf são calculados com base em dados populacionais e serão repassados para financiar a aquisição dos medicamentos e insumos constantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). A recomposição do orçamento se dará, em caráter excepcional, em parcela única e o pagamento deverá ocorrer nos próximos dias.
“Recompomos em grande parte o orçamento da atenção básica com aumento retroativo ao ano passado todo em 26%. Ou seja, o investimento saiu de R$ 1,2 bilhão para 1,5 bilhão. Esses recursos devem estar disponíveis ainda nesta semana para todos os municípios brasileiros”, explica o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, Carlos Gadelha.
O anúncio do incremento foi feito na quarta-feira (21), durante atualização para a imprensa sobre o cenário epidemiológico da dengue no Brasil. A medida se soma ao apoio financeiro de mais de R$ 79 milhões disponibilizados pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios para o enfrentamento de emergências sanitárias, dentre elas, a dengue.
Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Cbaf)
O Componente Básica da Assistência Farmacêutica é responsável por promover ao cidadão o acesso a medicamentos e insumos para o tratamento dos principais problemas e condições de saúde da população brasileira na Atenção Primária à Saúde. Esses itens estão elencados nos anexos I e IV da Rename vigente e sua aquisição ocorre de forma centralizada (responsabilidade da União) e descentralizada (responsabilidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios).
Confira os munícipios que receberão o incentivo
ESTADO | MUNICÍPIO | TOTAL INCREMENTO | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
PI | Acauã | R$ 12.751,00 | R$ 12.751,00 |
PI | Agricolândia | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 |
PI | Água Branca | R$ 27.858,00 | R$ 27.858,00 |
PI | Alagoinha do Piauí | R$ 13.772,00 | R$ 13.772,00 |
PI | Alegrete do Piauí | R$ 8.847,00 | R$ 8.847,00 |
PI | Alto Longá | R$ 25.747,00 | R$ 25.747,00 |
PI | Altos | R$ 64.838,00 | R$ 64.838,00 |
PI | Alvorada do Gurguéia | R$ 9.754,00 | R$ 9.754,00 |
PI | Amarante | R$ 31.676,00 | R$ 31.676,00 |
PI | Angical do Piauí | R$ 10.861,00 | R$ 10.861,00 |
PI | Anísio de Abreu | R$ 17.784,00 | R$ 17.784,00 |
PI | Antônio Almeida | R$ 5.062,00 | R$ 5.062,00 |
PI | Aroazes | R$ 10.503,00 | R$ 10.503,00 |
PI | Aroeiras do Itaim | R$ 4.966,00 | R$ 4.966,00 |
PI | Arraial | R$ 9.297,00 | R$ 9.297,00 |
PI | Assunção do Piauí | R$ 15.692,00 | R$ 15.692,00 |
PI | Avelino Lopes | R$ 20.320,00 | R$ 20.320,00 |
PI | Baixa Grande do Ribeiro | R$ 20.855,00 | R$ 20.855,00 |
PI | Barra D'Alcântara | R$ 7.112,00 | R$ 7.112,00 |
PI | Barras | R$ 84.719,00 | R$ 84.719,00 |
PI | Barreiras do Piauí | R$ 6.026,00 | R$ 6.026,00 |
PI | Barro Duro | R$ 11.251,00 | R$ 11.251,00 |
PI | Batalha | R$ 48.343,00 | R$ 48.343,00 |
PI | Bela Vista do Piauí | R$ 7.227,00 | R$ 7.227,00 |
PI | Belém do Piauí | R$ 6.419,00 | R$ 6.419,00 |
PI | Beneditinos | R$ 18.841,00 | R$ 18.841,00 |
PI | Bertolínia | R$ 8.802,00 | R$ 8.802,00 |
PI | Betânia do Piauí | R$ 12.410,00 | R$ 12.410,00 |
PI | Boa Hora | R$ 12.206,00 | R$ 12.206,00 |
PI | Bocaina | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |
PI | Bom Jesus | R$ 40.286,00 | R$ 40.286,00 |
PI | Bom Princípio do Piauí | R$ 10.134,00 | R$ 10.134,00 |
PI | Bonfim do Piauí | R$ 10.206,00 | R$ 10.206,00 |
PI | Boqueirão do Piauí | R$ 11.533,00 | R$ 11.533,00 |
PI | Brasileira | R$ 14.992,00 | R$ 14.992,00 |
PI | Brejo do Piauí | R$ 6.975,00 | R$ 6.975,00 |
PI | Buriti dos Lopes | R$ 35.606,00 | R$ 35.606,00 |
PI | Buriti dos Montes | R$ 14.839,00 | R$ 14.839,00 |
PI | Cabeceiras do Piauí | R$ 19.055,00 | R$ 19.055,00 |
PI | Cajazeiras do Piauí | R$ 6.406,00 | R$ 6.406,00 |
PI | Cajueiro da Praia | R$ 13.756,00 | R$ 13.756,00 |
PI | Caldeirão Grande do Piauí | R$ 10.397,00 | R$ 10.397,00 |
PI | Campinas do Piauí | R$ 10.103,00 | R$ 10.103,00 |
PI | Campo Alegre do Fidalgo | R$ 9.081,00 | R$ 9.081,00 |
PI | Campo Grande do Piauí | R$ 10.697,00 | R$ 10.697,00 |
PI | Campo Largo do Piauí | R$ 13.102,00 | R$ 13.102,00 |
PI | Campo Maior | R$ 74.933,00 | R$ 74.933,00 |
PI | Canavieira | R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 |
PI | Canto do Buriti | R$ 38.137,00 | R$ 38.137,00 |
PI | Capitão de Campos | R$ 20.551,00 | R$ 20.551,00 |
PI | Capitão Gervásio Oliveira | R$ 7.380,00 | R$ 7.380,00 |
PI | Caracol | R$ 19.649,00 | R$ 19.649,00 |
PI | Caraúbas do Piauí | R$ 10.562,00 | R$ 10.562,00 |
PI | Caridade do Piauí | R$ 9.121,00 | R$ 9.121,00 |
PI | Castelo do Piauí | R$ 35.489,00 | R$ 35.489,00 |
PI | Caxingó | R$ 10.848,00 | R$ 10.848,00 |
PI | Cocal | R$ 55.574,00 | R$ 55.574,00 |
PI | Cocal de Telha | R$ 8.804,00 | R$ 8.804,00 |
PI | Cocal dos Alves | R$ 12.306,00 | R$ 12.306,00 |
PI | Coivaras | R$ 7.236,00 | R$ 7.236,00 |
PI | Colônia do Gurguéia | R$ 10.374,00 | R$ 10.374,00 |
PI | Colônia do Piauí | R$ 13.781,00 | R$ 13.781,00 |
PI | Conceição do Canindé | R$ 8.645,00 | R$ 8.645,00 |
PI | Coronel José Dias | R$ 8.428,00 | R$ 8.428,00 |
PI | Corrente | R$ 42.630,00 | R$ 42.630,00 |
PI | Cristalândia do Piauí | R$ 14.929,00 | R$ 14.929,00 |
PI | Cristino Castro | R$ 18.761,00 | R$ 18.761,00 |
PI | Curimatá | R$ 18.221,00 | R$ 18.221,00 |
PI | Currais | R$ 8.917,00 | R$ 8.917,00 |
PI | Curral Novo do Piauí | R$ 9.617,00 | R$ 9.617,00 |
PI | Curralinhos | R$ 7.997,00 | R$ 7.997,00 |
PI | Demerval Lobão | R$ 22.107,00 | R$ 22.107,00 |
PI | Dirceu Arcoverde | R$ 12.620,00 | R$ 12.620,00 |
PI | Dom Expedito Lopes | R$ 11.046,00 | R$ 11.046,00 |
PI | Dom Inocêncio | R$ 19.431,00 | R$ 19.431,00 |
PI | Domingos Mourão | R$ 7.839,00 | R$ 7.839,00 |
PI | Elesbão Veloso | R$ 26.284,00 | R$ 26.284,00 |
PI | Eliseu Martins | R$ 8.847,00 | R$ 8.847,00 |
PI | Esperantina | R$ 63.579,00 | R$ 63.579,00 |
PI | Fartura do Piauí | R$ 9.553,00 | R$ 9.553,00 |
PI | Flores do Piauí | R$ 8.033,00 | R$ 8.033,00 |
PI | Floresta do Piauí | R$ 4.604,00 | R$ 4.604,00 |
PI | Floriano | R$ 83.909,00 | R$ 83.909,00 |
PI | Francinópolis | R$ 9.626,00 | R$ 9.626,00 |
PI | Francisco Ayres | R$ 9.265,00 | R$ 9.265,00 |
PI | Francisco Macedo | R$ 5.731,00 | R$ 5.731,00 |
PI | Francisco Santos | R$ 14.910,00 | R$ 14.910,00 |
PI | Fronteiras | R$ 18.600,00 | R$ 18.600,00 |
PI | Geminiano | R$ 9.796,00 | R$ 9.796,00 |
PI | Gilbués | R$ 19.242,00 | R$ 19.242,00 |
PI | Guadalupe | R$ 16.798,00 | R$ 16.798,00 |
PI | Guaribas | R$ 8.212,00 | R$ 8.212,00 |
PI | Hugo Napoleão | R$ 6.979,00 | R$ 6.979,00 |
PI | Ilha Grande | R$ 16.967,00 | R$ 16.967,00 |
PI | Inhuma | R$ 24.493,00 | R$ 24.493,00 |
PI | Ipiranga do Piauí | R$ 15.698,00 | R$ 15.698,00 |
PI | Isaías Coelho | R$ 15.388,00 | R$ 15.388,00 |
PI | Itainópolis | R$ 20.754,00 | R$ 20.754,00 |
PI | Itaueira | R$ 19.834,00 | R$ 19.834,00 |
PI | Jacobina do Piauí | R$ 10.334,00 | R$ 10.334,00 |
PI | Jaicós | R$ 34.387,00 | R$ 34.387,00 |
PI | Jardim do Mulato | R$ 8.107,00 | R$ 8.107,00 |
PI | Jatobá do Piauí | R$ 8.757,00 | R$ 8.757,00 |
PI | Jerumenha | R$ 8.014,00 | R$ 8.014,00 |
PI | João Costa | R$ 5.967,00 | R$ 5.967,00 |
PI | Joaquim Pires | R$ 25.837,00 | R$ 25.837,00 |
PI | Joca Marques | R$ 9.797,00 | R$ 9.797,00 |
PI | José de Freitas | R$ 62.733,00 | R$ 62.733,00 |
PI | Juazeiro do Piauí | R$ 9.860,00 | R$ 9.860,00 |
PI | Júlio Borges | R$ 10.129,00 | R$ 10.129,00 |
PI | Jurema | R$ 8.573,00 | R$ 8.573,00 |
PI | Lagoa Alegre | R$ 15.376,00 | R$ 15.376,00 |
PI | Lagoa de São Francisco | R$ 12.164,00 | R$ 12.164,00 |
PI | Lagoa do Barro do Piauí | R$ 8.379,00 | R$ 8.379,00 |
PI | Lagoa do Piauí | R$ 7.315,00 | R$ 7.315,00 |
PI | Lagoa do Sítio | R$ 9.319,00 | R$ 9.319,00 |
PI | Lagoinha do Piauí | R$ 5.121,00 | R$ 5.121,00 |
PI | Landri Sales | R$ 10.355,00 | R$ 10.355,00 |
PI | Luís Correia | R$ 54.560,00 | R$ 54.560,00 |
PI | Luzilândia | R$ 45.875,00 | R$ 45.875,00 |
PI | Madeiro | R$ 14.958,00 | R$ 14.958,00 |
PI | Manoel Emídio | R$ 9.628,00 | R$ 9.628,00 |
PI | Marcolândia | R$ 15.286,00 | R$ 15.286,00 |
PI | Marcos Parente | R$ 8.188,00 | R$ 8.188,00 |
PI | Massapê do Piauí | R$ 11.594,00 | R$ 11.594,00 |
PI | Matias Olímpio | R$ 19.685,00 | R$ 19.685,00 |
PI | Miguel Alves | R$ 60.768,00 | R$ 60.768,00 |
PI | Miguel Leão | R$ 1.994,00 | R$ 1.994,00 |
PI | Milton Brandão | R$ 13.043,00 | R$ 13.043,00 |
PI | Monsenhor Gil | R$ 16.902,00 | R$ 16.902,00 |
PI | Monsenhor Hipólito | R$ 13.948,00 | R$ 13.948,00 |
PI | Monte Alegre do Piauí | R$ 19.103,00 | R$ 19.103,00 |
PI | Morro Cabeça no Tempo | R$ 8.158,00 | R$ 8.158,00 |
PI | Morro do Chapéu do Piauí | R$ 12.233,00 | R$ 12.233,00 |
PI | Murici dos Portelas | R$ 16.486,00 | R$ 16.486,00 |
PI | Nazaré do Piauí | R$ 13.210,00 | R$ 13.210,00 |
PI | Nazária | R$ 13.712,00 | R$ 13.712,00 |
PI | Nossa Senhora de Nazaré | R$ 8.766,00 | R$ 8.766,00 |
PI | Nossa Senhora dos Remédios | R$ 15.646,00 | R$ 15.646,00 |
PI | Nova Santa Rita | R$ 7.873,00 | R$ 7.873,00 |
PI | Novo Oriente do Piauí | R$ 11.817,00 | R$ 11.817,00 |
PI | Novo Santo Antônio | R$ 6.385,00 | R$ 6.385,00 |
PI | Oeiras | R$ 59.246,00 | R$ 59.246,00 |
PI | Olho D'Água do Piauí | R$ 4.959,00 | R$ 4.959,00 |
PI | Padre Marcos | R$ 13.648,00 | R$ 13.648,00 |
PI | Paes Landim | R$ 8.212,00 | R$ 8.212,00 |
PI | Pajeú do Piauí | R$ 6.844,00 | R$ 6.844,00 |
PI | Palmeira do Piauí | R$ 9.077,00 | R$ 9.077,00 |
PI | Palmeirais | R$ 26.170,00 | R$ 26.170,00 |
PI | Paquetá | R$ 8.435,00 | R$ 8.435,00 |
PI | Parnaguá | R$ 19.424,00 | R$ 19.424,00 |
PI | Parnaíba | R$ 244.925,00 | R$ 244.925,00 |
PI | Passagem Franca do Piauí | R$ 7.763,00 | R$ 7.763,00 |
PI | Patos do Piauí | R$ 11.506,00 | R$ 11.506,00 |
PI | Pau D'Arco do Piauí | R$ 7.281,00 | R$ 7.281,00 |
PI | Paulistana | R$ 32.837,00 | R$ 32.837,00 |
PI | Pavussu | R$ 8.037,00 | R$ 8.037,00 |
PI | Pedro II | R$ 69.736,00 | R$ 69.736,00 |
PI | Pedro Laurentino | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 |
PI | Picos | R$ 125.155,00 | R$ 125.155,00 |
PI | Pimenteiras | R$ 21.829,00 | R$ 21.829,00 |
PI | Pio IX | R$ 33.165,00 | R$ 33.165,00 |
PI | Piracuruca | R$ 51.824,00 | R$ 51.824,00 |
PI | Piripiri | R$ 101.987,00 | R$ 101.987,00 |
PI | Porto | R$ 22.622,00 | R$ 22.622,00 |
PI | Porto Alegre do Piauí | R$ 4.878,00 | R$ 4.878,00 |
PI | Prata do Piauí | R$ 5.672,00 | R$ 5.672,00 |
PI | Queimada Nova | R$ 16.186,00 | R$ 16.186,00 |
PI | Redenção do Gurguéia | R$ 15.800,00 | R$ 15.800,00 |
PI | Regeneração | R$ 32.360,00 | R$ 32.360,00 |
PI | Riacho Frio | R$ 9.167,00 | R$ 9.167,00 |
PI | Ribeira do Piauí | R$ 8.059,00 | R$ 8.059,00 |
PI | Ribeiro Gonçalves | R$ 11.746,00 | R$ 11.746,00 |
PI | Rio Grande do Piauí | R$ 11.578,00 | R$ 11.578,00 |
PI | Santa Cruz do Piauí | R$ 9.984,00 | R$ 9.984,00 |
PI | Santa Cruz dos Milagres | R$ 7.234,00 | R$ 7.234,00 |
PI | Santa Filomena | R$ 11.255,00 | R$ 11.255,00 |
PI | Santa Luz | R$ 10.548,00 | R$ 10.548,00 |
PI | Santa Rosa do Piauí | R$ 9.463,00 | R$ 9.463,00 |
PI | Santana do Piauí | R$ 9.027,00 | R$ 9.027,00 |
PI | Santo Antônio de Lisboa | R$ 11.547,00 | R$ 11.547,00 |
PI | Santo Antônio dos Milagres | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 |
PI | Santo Inácio do Piauí | R$ 6.077,00 | R$ 6.077,00 |
PI | São Braz do Piauí | R$ 8.006,00 | R$ 8.006,00 |
PI | São Félix do Piauí | R$ 5.122,00 | R$ 5.122,00 |
PI | São Francisco de Assis do Piauí | R$ 11.510,00 | R$ 11.510,00 |
PI | São Francisco do Piauí | R$ 11.561,00 | R$ 11.561,00 |
PI | São Gonçalo do Gurguéia | R$ 5.474,00 | R$ 5.474,00 |
PI | São Gonçalo do Piauí | R$ 8.024,00 | R$ 8.024,00 |
PI | São João da Canabrava | R$ 8.294,00 | R$ 8.294,00 |
PI | São João da Fronteira | R$ 10.876,00 | R$ 10.876,00 |
PI | São João da Serra | R$ 12.379,00 | R$ 12.379,00 |
PI | São João da Varjota | R$ 8.712,00 | R$ 8.712,00 |
PI | São João do Arraial | R$ 14.380,00 | R$ 14.380,00 |
PI | São João do Piauí | R$ 32.962,00 | R$ 32.962,00 |
PI | São José do Divino | R$ 9.623,00 | R$ 9.623,00 |
PI | São José do Peixe | R$ 6.741,00 | R$ 6.741,00 |
PI | São José do Piauí | R$ 12.069,00 | R$ 12.069,00 |
PI | São Julião | R$ 11.453,00 | R$ 11.453,00 |
PI | São Lourenço do Piauí | R$ 9.207,00 | R$ 9.207,00 |
PI | São Luis do Piauí | R$ 4.759,00 | R$ 4.759,00 |
PI | São Miguel da Baixa Grande | R$ 4.414,00 | R$ 4.414,00 |
PI | São Miguel do Fidalgo | R$ 5.470,00 | R$ 5.470,00 |
PI | São Miguel do Tapuio | R$ 35.696,00 | R$ 35.696,00 |
PI | São Pedro do Piauí | R$ 25.724,00 | R$ 25.724,00 |
PI | São Raimundo Nonato | R$ 55.536,00 | R$ 55.536,00 |
PI | Sebastião Barros | R$ 7.686,00 | R$ 7.686,00 |
PI | Sebastião Leal | R$ 7.729,00 | R$ 7.729,00 |
PI | Sigefredo Pacheco | R$ 18.074,00 | R$ 18.074,00 |
PI | Simões | R$ 26.339,00 | R$ 26.339,00 |
PI | Simplício Mendes | R$ 20.338,00 | R$ 20.338,00 |
PI | Socorro do Piauí | R$ 8.224,00 | R$ 8.224,00 |
PI | Sussuapara | R$ 12.114,00 | R$ 12.114,00 |
PI | Tamboril do Piauí | R$ 5.254,00 | R$ 5.254,00 |
PI | Tanque do Piauí | R$ 4.977,00 | R$ 4.977,00 |
PI | Teresina | R$ 1.210.783,00 | R$ 1.210.783,00 |
PI | União | R$ 80.073,00 | R$ 80.073,00 |
PI | Uruçuí | R$ 34.493,00 | R$ 34.493,00 |
PI | Valença do Piauí | R$ 33.469,00 | R$ 33.469,00 |
PI | Várzea Branca | R$ 9.608,00 | R$ 9.608,00 |
PI | Várzea Grande | R$ 7.904,00 | R$ 7.904,00 |
PI | Vera Mendes | R$ 5.539,00 | R$ 5.539,00 |
PI | Vila Nova do Piauí | R$ 5.348,00 | R$ 5.348,00 |
PI | Wall Ferraz | R$ 8.032,00 | R$ 8.032,00 |
TOTAL PIAUÍ: R$ 5.385.306,00 |
Fonte: Portal A10+