📲 Siga o A10+ no Instagram, Facebook e Twitter.
A Taça das Comunidades Bet 69, evento esportivo idealizado pela TV Antena 10 em parceria com a Associação São Paulo do Mocambinho, é um campeonato de futebol amador local que promete movimentar os bairros, integrando as comunidades de todos as regiões de Teresina no melhor do esporte.
A TV Antena 10 e o A10+ realizarão a cobertura completa e oficial do torneio, que terá premiações em até R$ 10 mil.
Abaixo, você confere os times, a tabela de jogos completa, além dos resultados atualizados por rodada:
CHAVE A
CHAVE B
CHAVE C
CHAVE D
MARVEL
RIVER PLATE ZN
PLANALTO F.C
FORÇA JOVEM
BAIRRO DE MUNIQUE
MAC
CHUABENSE
FAVELA F.C
GLADIADORES F.C
ROMA
SEL. DO RENASCENÇA
LEONEL F.C
ILHOTAS F.C
19 NOVEMBRO
SOC. ESP. ALIANÇA
REAL RESENHA
JOGOS:
SÁBADO 27/01/2024
HR | CAMPO | TIME CASA | | TIME VISITANTE |
16;00 BAIRRO | WALL FERRAZ MAFRENSE | BAIRRO DE MUNIQUE 0 (MONTE VERDE) | X | 1 GLADIADORES F.C (MONTE CASTELO) |
17:30 BAIRRO | WALL FERRAZ MAFRENSE | MARVEL 2 (MAFRENSE) | X | 0 ILHOTAS F.C (ILHOTAS) |
16:00 BAIRRO | DO PALMEIRÃO SÃO JOAQUIM | RIVER PLATE ZN 1 (SÃO JOAQUIM) | X | 1 ROMA (VILA PANTANAL) |
17:30 BAIRRO | DO PALMEIRÃO SÃO JOAQUIM | MAC 2 (NOVA BRASÍLIA) | X | 0 19 NOVEMBRO (PARQUE DA CIDADE) |
SÁBADO 03/02/2024
HR | CAMPO | TIME CASA | | TIME VISITANTE |
16;00 BAIRRO | DEUSDETE NUNES PLANALTO URUGUAI | CHUABENSE 2 (SATÉLITE) | X | 5 SOCIEDADE ESPORTIVA ALIANÇA (PIÇARREIRA II) |
17:30 BAIRRO | DEUSDETE NUNES PLANALTO URUGUAI | PLANALTO F.C 1 (PLANALTO URUGUAI) | X | 1 SELEÇÃO DO RENASCENÇA (RENASCENÇA) |
16:00 BAIRRO | IRENEU OLIVEIRA ANITA FERRAZ | FORÇA JOVEM 2 (ANITA FERRAZ) | X | 3 FAVELA F.C (LOTEAMENTO MOCAMBINHO) |
17:30 BAIRRO | IRENEU OLIVEIRA ANITA FERRAZ | REAL RESENHA 1 (REAL COPAGRE) | X | 2 LEONEL F.C (SANTA MARIA DA CODIPI) |
SÁBADO 17/02/2024
HR | CAMPO | TIME CASA | | TIME VISITANTE |
16;00 BAIRRO | WALL FERRAZ MAFRENSE | ILHOTAS F.C 1 (ILHOTAS) | X | 3 GLADIADORES F.C (MONTE CASTELO) |
17:30 BAIRRO | WALL FERRAZ MAFRENSE | BAIRRO DE MUNIQUE 0 (MONTE VERDE) | X | 4 MARVEL (MAFRENSE) |
16:00 BAIRRO | DO PALMEIRÃO SÃO JOAQUIM | 19 NOVEMBRO 2 (PARQUE DA CIDADE) | X | 0 ROMA (VILA PANTANAL) |
17:30 BAIRRO | DO PALMEIRÃO SÃO JOAQUIM | MAC 1 (NOVA BRASÍLIA) | X | 4 RIVER PLATE ZN (SÃO JOAQUIM) |
SÁBADO 24/02/2024
HR | CAMPO | TIME CASA | | TIME VISITANTE |
16;00 BAIRRO | DEUSDETE NUNES PLANALTO URUGUAI | SOCIED. ESPOR. ALIANÇA 4 (PIÇARREIRA II) | X | 1 SELEÇÃO DO RENASCENÇA (RENASCENÇA) |
17:30 BAIRRO | DEUSDETE NUNES PLANALTO URUGUAI | CHUABENSE 1 (SATÉLITE) | X | 1 PLANALTO F.C PLANALTO URUGUAI |
16:00 BAIRRO | IRENEU OLIVEIRA ANITA FERRAZ | LEONEL F.C 0 (SANTA MARIA DA CODIPI) | X | 1 FAVELA F.C (LOTEAMENTO MOCAMBINHO) |
17:30 BAIRRO | IRENEU OLIVEIRA ANITA FERRAZ | REAL RESENHA 1 (REAL COPAGRE) | X | 0 FORÇA JOVEM (ANITA FERRAZ) |
SÁBADO 02/03/2024
HR | CAMPO | TIME CASA | | TIME VISITANTE |
16;00 BAIRRO | WALL FERRAZ MAFRENSE | ILHOTAS F.C 0 (ILHOTAS) | X | 0 BAIRRO DE MUNIQUE (MONTE VERDE) |
17:30 BAIRRO | WALL FERRAZ MAFRENSE | GLADIADORE F.C 2 (MONTE CASTELO) | X | 1 MARVEL (MAFRENSE) |
16:00 BAIRRO | DO PALMEIRÃO SÃO JOAQUIM | RIVER PLATE ZN 1 (SÃO JOAQUIM) | X | 3 19 NOVEMBRO (PARQUE DA CIDADE) |
17:30 BAIRRO | DO PALMEIRÃO SÃO JOAQUIM | ROMA 0 (VILA PANTANAL) | X | 3 MAC (NOVA BRASÍLIA) |
SÁBADO 09/03/2024
HR | CAMPO | TIME CASA | | TIME VISITANTE |
16;00 BAIRRO | DEUSDETE NUNES PLANALTO URUGUAI | SELEÇÃO DO RENASCENÇA 0 (RENASCENÇA) | X | 2 CHUABENSE SATÉLITE |
17:30 BAIRRO | DEUSDETE NUNES PLANALTO URUGUAI | ALIANÇA 0 (PIÇARREIRA II) | X | 1 PLANALTO F.C (PLANALTO URUGUAI) |
16:00 BAIRRO | IRENEU OLIVEIRA ANITA FERRAZ | FORÇA JOVEM 2 (ANITA FERRAZ) | X | 0 LEONEL F.C (SANTA MARIA DA CODIPI) |
17:30 BAIRRO | IRENEU OLIVEIRA ANITA FERRAZ | FAVELA F.C 0 (LOTEAMENTO MOCAMBINHO) | X | 2 REAL RESENHA (REAL COMPAGRE) |
SÁBADO 16/03/2024 - QUARTA DE FINAL (IDA )
HR | CAMPO | TIME CASA | | TIME VISITANTE |
| CAMPO DO ANITA FERRAZ | FAVELA F.C. 4 | X | 2 GLADIADORES |
| CAMPO DO PLANALTO | PLANALTO F.C. 1 | X | 1 MAC |
| CAMPO DO PALMEIRÃO (SÃO JOAQUIM) | 19 DE NOVEMBRO 0 | X | 1 ALIANÇA |
| CAMPO DO MAFRENSE | MARVEL 2 | X | 1 REAL RESENHA |
SÁBADO 23/03/2024 - QUARTA DE FINAL (VOLTA )
HR | CAMPO | TIME CASA | | TIME VISITANTE |
| | GLADIADORES 0 | X | 2 FAVELA F.C. |
| | MAC 0 | X | 2 PLANALTO F.C. |
| | ALIANÇA 3 | X | 2 19 DE NOVEMBRO |
| CAMPO DO ANITA FERRAZ | REAL RESENHA 0 | | 3 MARVEL |
SÁBADO 06/04/2024 SEMIFINAL
HR | CAMPO | TIME CASA | | TIME VISITANTE |
| CAMPO DO PLANALTO | ALIANÇA | X | FAVELA F.C |
| CAMPO DO MAFRENSE | MARVEL 1 (04) | X | 1 PLANALTO F.C |
SÁBADO 13/04/2024 - FINAL (JOGO UNICO)
HR | CAMPO | TIME CASA | | TIME VISITANTE |
| ESTÁDIO LINDOLFO MONTEIRO | ALIANÇA | X | PLANALTO FC |
Fonte: Portal A10+